Модель «ROLLEASY 2» разработана как для новых так и для существующих бассейнов, скиммерного или переливного типа. Модель представлена в 3 — х вариантах: ручной привод, электрический привод или питание электродвигателя от солнечной энергии.
В стандартный комплект поставки модели «ROLLEASY 2» с электрическим приводом входит: трубчатый электромотор, трехпозиционный переключатель, панель управления, структура опор и вал из алюминия, ламели из ПВХ или поликарбоната.
Максимальный размер покрытия модели «ROLLEASY 2» с электроприводом — 8 х 16 м.
Максимальный размер покрытия модели «ROLLEASY 2» с ручным приводом или с питаниемот солнечных батарей — 5 х 11 м.
Стоимость комплекта модели «ROLLEASY 2» без стоимости ламелей
| Максимальные размеры бассейна | Стоимость комплекта белыми стойками, евро | Стоимость комплекта с цветными стойками, евро |
| ROLLEASY 2 MANUAL – ручной привод | ||
| 3.00 х 12.50 м | 1898 | 2431 |
| 3.50 х 12. 50 м | 1937 | 2472 |
| 4.00 х 12.00 м | 1983 | 2517 |
| 4.50 х 11.50 м | 2025 | 2562 |
| 5.00 х 11.00 м | 2091 | 2626 |
| ROLLEASY 2 ELECTRIC – электрический привод | ||
| 3.00 х 15.00 м | 2905 | 3443 |
| 3.00 х 21.00 м | 4221 | 4756 |
| 3.50 х 14.50 м | 2972 | 3507 |
| 3.50 х 21.00 м | 4221 | 4756 |
| 4.00 х 13.50 м | 3037 | 3573 |
| 4.00 х 20.00 м | 4221 | 4756 |
| 4.50 х 12.50 м | 3080 | 3616 |
| 4.50 х 14.50 м | 3283 | 3855 |
| 4.50 х 19.50 м | 4221 | 4756 |
| 4.50 х 21,00 м | 6641 | 7176 |
| 5.00 х 13.50 м | 3283 | 3817 |
| 5.00 х 19.00 м | 4221 | 4756 |
| 5.00 х 20.50 м | 6641 | 7176 |
| 6.00 х 18.50 м | 5432 | 5965 |
| 7.00 х 18.50 м | 6641 | 7176 |
8,00 х 16,50 7850 8387
